Складские услуги
Компания Trans Level предлагает полный комплекс услуг по хранению товаров на собственном складском терминале,
1.5 км от МКАД по Ярославскому шоссе.
Наши склады теплые, имеют высоту потолка до 7 метров, а также антипылевое покрытие. Складские услуги тесно переплетены и интегрированы с основным видом нашей деятельности — автомобильными грузоперевозками, поэтому мы всегда готовы предложить Вам выгодное комплексное сотрудничество.

Ответственное хранение грузов
Заказчику резервируется заранее оговоренное количество паллето мест. Стоимость услуги начисляется с даты поступления продукции на склад за 1 месяц.
Перечень услуг складского хранения | ед. измерения | цена, руб. |
---|---|---|
от 200 паллет | ||
Груз (1,2*0,8*1,4,) Вес не более 650 кг | Паллето место/день | 15 |
Груз (1,2*0,8*1,4,) Вес не более 1200 кг | Паллето место/день | 18 |
от 100 до 200 паллет | ||
Груз (1,2*0,8*1,4,) Вес не более 650 кг | Паллето место/день | 20 |
Груз (1,2*0,8*1,4,) Вес не более 1200 кг | Паллето место/день | 22 |
от 50 до 100 паллет | ||
Груз (1,2*0,8*1,4,) Вес не более 650 кг | Паллето место/день | 24 |
Груз (1,2*0,8*1,4,) Вес не более 1200 кг | Паллето место/день | 26 |
до 50 паллет | ||
Груз (1,2*0,8*1,4,) Вес не более 650 кг | Паллето место/день | 28 |
Груз (1,2*0,8*1,4,) Вес не более 1200 кг | Паллето место/день | 29 |
Негабаритный груз (Вес одного места свыше 1200 кг, размер паллета свыше 1,2*0,8*1,4, оговаривается отдельно) | Паллето место/день | — |
Услуги склада
Складское хранение — хранение товара с ответственностью за его качество и гибкой оплатой в зависимости от занимаемого места.
Стоимость услуг складского хранения определяется исходя из фактического количества паллетомест, кубических метров, занимаемых на складе.
Перечень услуг складского хранения | ед. измерения | цена, руб. |
---|---|---|
Груз (1,2*0,8*1,4) Вес не более 1200 кг — первые 2 дня | Паллето место/день | бесплатно |
Груз (1,2*0,8*1,4) Вес не более 1200 кг — 3-7 дней | Паллето место/день | 48 |
Груз (1,2*0,8*1,4) Вес не более 1200 кг — 8-15 дней | Паллето место/день | 95 |
Груз (1,2*0,8*1,4) Вес не более 1200 кг — 16-31 день | Паллето место/день | 120 |
Негабаритный груз (Вес одного места свыше 1200 кг, размер паллета свыше 1,2*0,8*1,4, оговаривается отдельно) — первые 2 дня | МЗ/день | бесплатно |
Негабаритный груз (Вес одного места свыше 1200 кг, размер паллета свыше 1,2*0,8*1,4, оговаривается отдельно) — 3-7 дней | МЗ/день | 46.50 |
Негабаритный груз (Вес одного места свыше 1200 кг, размер паллета свыше 1,2*0,8*1,4, оговаривается отдельно) — 8-15 дней | МЗ/день | 93 |
Негабаритный груз (Вес одного места свыше 1200 кг, размер паллета свыше 1,2*0,8*1,4, оговаривается отдельно) — 16-31 день | МЗ/день | 125 |
Сервис
Перечень услуг складского хранения | ед. измерения | цена, руб. |
---|---|---|
ВЫГРУЗКА/ПОГРУЗКА | ||
Ручная (не более 5кг) | Короб/предмет | 7 |
Ручная выгрузка/погрузка (не более 25кг) | Короб/предмет | 16 |
Ручная выгрузка/погрузка (не более 50кг) | Короб/предмет | 50 |
Ручная выгрузка/погрузка (свыше 50кг) | Короб/предмет | 100 |
Механическая погрузка (не более 1200 кг) | Паллето место | 175 |
Негабаритный груз механическая (Вес одного места свыше 1200 кг, размер паллета свыше 1,2*0,8*1,4, оговаривается отдельно | МЗ | — |
ПРИЕМ | ||
Разгрузка навального груза на палеты | Паллето место | 30 |
Замер объёма ТМЦ | транспортная уп. | 30 |
Взвешивание груза до 2 тонн | транспортная уп. | 30 |
Паллетирование паллеты стрейч-пленкой при размещении на складе | Паллето место | 80 |
ПОДБОР И КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗАКАЗОВ | ||
Сбор заказа попаллетно | Паллето место | 30 |
Сбор заказа по коробам (не более 25кг) | Короб/предмет | 16 |
Формирование паллета при комплектации по коробам (с учетом стоимости стрейч-пленки) | Паллето место | 50 |
Оформление товарной документации и ТТН | за комплект | 180 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
Утилизация, уничтожение брака по заказу клиента, вывоз мусора | мЗ | 800 |
Предоставление поддона на вывоз | шт. | 270 |
Опломбирование автомашины | пломба | 80 |
Обрешетка (сбор паллета в деревянный короб, ящик.) | мЗ | 1200 |
Открытие склада в выходные или в праздничные дни | Один сотрудник 4 часа | 2000 |
При необходимости работы склада после 18:00 для проведения разгрузочно- погрузочных работ с18:00 до 21:00. Час переработки одного сотрудника | 1 час | 600 |
При необходимости работы склада после 18:00 для проведения разгрузочно- погрузочных работ с 21:00 до 24:00. Час переработки одного сотрудника | 1 час | 800 |
Каждый объем (или не указанные услуги) согласовываются дополнительным соглашением | по договоренности |
Для своего удобства, Вы можете скачать наши прайс-листы в формате PDF:
Получите подробную консультацию по тел.